<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog villoslado</title>
	<atom:link href="http://www.blogvilloslado.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogvilloslado.com</link>
	<description>todo sobre tecnología en español</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Mar 2012 04:59:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Grandes consumidores de energía: apps gratuitas</title>
		<link>http://www.blogvilloslado.com/2012/03/20/grandes-consumidores-de-energia-apps-gratuitas/</link>
		<comments>http://www.blogvilloslado.com/2012/03/20/grandes-consumidores-de-energia-apps-gratuitas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 19:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos A. López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogvilloslado.com/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="225" src="http://www.blogvilloslado.com/wp-content/uploads/2012/03/MrMobilePC_battery-300x225.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="AA Battery" title="AA Battery" /></p>No es que sea obsesivo, pero cuando es necesario trabajar con gadgets nunca está de más tener 3 o 4 cargadores en diferentes lugares (en mi caso en el trabajo, automóvil y en mi hogar). Uno nunca sabe cuándo tu celular o tu tablet quedará sin energía, que muchas veces me sucede en medio de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="225" src="http://www.blogvilloslado.com/wp-content/uploads/2012/03/MrMobilePC_battery-300x225.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="AA Battery" title="AA Battery" /></p><p>No es que sea obsesivo, pero cuando es necesario trabajar con <em>gadgets</em> nunca está de más tener 3 o 4 cargadores en diferentes lugares (en mi caso en el trabajo, automóvil y en mi hogar). Uno nunca sabe cuándo tu celular o tu <em>tablet</em> quedará sin energía, que muchas veces me sucede en medio de una llamada importante. ¿Pero qué consume esta energía aparte de las llamadas en el caso de un celular? Ejemplos clásicos y que todos sabemos: red 3G, tener el WiFi activado, tener múltiples aplicaciones abiertas, software mal diseñado que consuma recursos entre otros. Pero un curioso estudio que realizó Microsoft acerca del consumo de energía en las <em>apps</em> que son gratuitas me llamó la atención.</p>
<p>Como ejemplo claro utilizaron el famoso juego (que hasta en las bolsas de papitas vemos aquí en México) Angry Birds.</p>
<p>Esta app en su versión gratuita tiene que obtener alguna ganancia de alguna forma, y esto es por medio de anuncios que aparecen en la pantalla al estar jugando o al pasar de un nivel a otro. El estudio que realizaron menciona que la aplicación consume solamente un 18% en la parte que es el juego, y un 45% en la parte que se encarga de la publicidad.</p>
<p>El estudio analizó 21 de las aplicaciones gratuitas más utilizadas en los sistemas operativos Android y Windows Phone, entre las que se incluyeron Angry Birds, Facebook, entre otros.</p>
<p>Para aquellos que buscamos ahorrar batería a toda costa en momentos donde no tenemos un cargador cerca, esta información nos permitirá por lo menos utilizar con mayor cuidado estas aplicaciones, o utilizar la versión sin publicidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogvilloslado.com/2012/03/20/grandes-consumidores-de-energia-apps-gratuitas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple anuncia mañana qué hará con su efectivo</title>
		<link>http://www.blogvilloslado.com/2012/03/18/apple-anunciara-que-hara-con-su-efectivo/</link>
		<comments>http://www.blogvilloslado.com/2012/03/18/apple-anunciara-que-hara-con-su-efectivo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 23:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerardo Villoslado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogvilloslado.com/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Apple tendrá un conference call mañana lunes para anunciar sus planes para su gigantesco balance de efectivo. La compañía tiene alrededor de $98 mil millones de dólares en efectivo y sus inversionistas cada vez se ponen más ansiosos y piden un dividendo o una recompra de acciones. Tim Cook (CEO) y Peter Oppenheimer (CFO) protagonizarán [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple tendrá un conference call mañana lunes para anunciar sus planes para su gigantesco balance de efectivo. La compañía tiene alrededor de $98 mil millones de dólares en efectivo y sus inversionistas cada vez se ponen más ansiosos y piden un dividendo o una recompra de acciones.</p>
<p>Tim Cook (CEO) y Peter Oppenheimer (CFO) protagonizarán la conferencia, que se llevará a cabo a las 8:00 de la mañana hora del centro. Sólo discutirán el balance de efectivo, nada más. Esta conferencia será emitida <a href="http://events.apple.com.edgesuite.net/123pijhbsdfvohbafv19/event/index.html" target="_blank">aquí</a>, para todo tipo de dispositivo con QuickTime 6.</p>
<p>Cuando una compañía tiene tanto efectivo como lo tiene Apple en este momento, se espera que esa compañía anuncie un dividendo para los inversionistas, recompre parte de sus acciones emitidas o invierta ese dinero en proyectos que incrementarán aún más ese <em>stock</em> de efectivo. Cook ha dicho hasta ahora que la compañía ha invertido miles de millones de dólares en su cadena de suministro, propiedad intelectual, adquisiciones, venta minorista e infraestructura.</p>
<p>La acción de Apple (<a href="http://www.bing.com/finance/search?q=aapl&amp;go=&amp;qs=bs&amp;form=DTPFIN" target="_blank">AAPL</a>) alcanzó los $600 dólares por primera vez el 15 de marzo y ha retrocedido hasta los niveles de $585 por acción.</p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://www.blogvilloslado.com/wp-content/uploads/2012/03/NewImage9.png" alt="NewImage" width="558" height="299" border="0" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogvilloslado.com/2012/03/18/apple-anunciara-que-hara-con-su-efectivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angry Birds llega a Fórmula 1</title>
		<link>http://www.blogvilloslado.com/2012/03/17/angry-birds-llega-a-formula-1/</link>
		<comments>http://www.blogvilloslado.com/2012/03/17/angry-birds-llega-a-formula-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 16:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerardo Villoslado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Angry Birds]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogvilloslado.com/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Poco se pensaban en 2009 los responsables de Rovio que el videojuego que acababan de crear (Angry Birds) acabaría por conquistar medio planeta. Después de consolidarse ya como el juego más vendido de la historia de las plataformas móviles, este fin de semana da el salto al exclusivo mundo de la Fórmula 1, anidando en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://www.blogvilloslado.com/wp-content/uploads/2012/03/NewImage8.png" alt="NewImage" width="448" height="298" border="0" /></p>
<p>Poco se pensaban en 2009 los responsables de Rovio que el videojuego que acababan de crear (Angry Birds) acabaría por conquistar medio planeta. Después de consolidarse ya como el juego más vendido de la historia de las plataformas móviles, este fin de semana da el salto al exclusivo mundo de la Fórmula 1, anidando en el casco de uno de sus pilotos más conocidos, Heikki Kovalainen.</p>
<p>El súper tecnológico mundial de la F1 da mañana su primer paso de la temporada con la disputa del primer Gran Premio en Melbourne, en tierras australianas, y Kovalainen lucirá uno de los famosos pajarracos de Angry Birds (el rojo, el más estándar) en su casco.</p>
<p>Desconozco si se trata de un motivo publicitario ¿Lo necesitan? ¿Quién no conoce todavía la adictiva sensación de jugar al Angry Birds? O simplemente puede que el bueno de Heikki está totalmente enganchado con los pajaritos y le guste decorar su casco así. Sea como sea, piloto y compañía de videojuegos comparten país de origen (Finlandia) y por ahí quizá esté la conexión.</p>
<p>Hoy por hoy Kovalainen pilota dentro del modesto equipo Caterham F1 (antiguo Lotus), y seguramente tiene más opciones de estrellarse con su coche (y hacer así honor al pájaro suicida de su casco) que de acercarse siquiera a los puestos de podio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogvilloslado.com/2012/03/17/angry-birds-llega-a-formula-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las baterías del nuevo iPad, un 70% mayores</title>
		<link>http://www.blogvilloslado.com/2012/03/17/las-baterias-del-nuevo-ipad-un-70-mayores/</link>
		<comments>http://www.blogvilloslado.com/2012/03/17/las-baterias-del-nuevo-ipad-un-70-mayores/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 07:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerardo Villoslado</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[bateria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogvilloslado.com/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Aunque la nueva pantalla y el nuevo procesador consumen mucha energía, más que el iPad 2, el nuevo tablet de Apple viene con una batería físicamente más grande en un 70% para compensar el requerimiento energético. Tan grande es que la mayor parte del espacio interior del nuevo iPad está ocupado por las baterías. El [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aunque la nueva pantalla y el nuevo procesador consumen mucha energía, más que el iPad 2, el nuevo tablet de Apple viene con una batería físicamente más grande en un 70% para compensar el requerimiento energético.</p>
<p>Tan grande es que la mayor parte del espacio interior del nuevo iPad está ocupado por las baterías.</p>
<p>El iPad 2 dispone de una batería de ion-litio de 25 watios/hora. El nuevo iPad tiene una de 42,5 watios/hora, un 70% más de la capacidad de su antecesor. Esto hace que en la práctica la autonomía del nuevo iPad sea similar a la del iPad2, unas 10 horas de uso o 9 con acceso de tipo medio a la conexión móvil de datos.</p>
<p>Este incremento viene determinado por el aumento de necesidad de energía por parte del procesador A5X y la pantalla Retina de 2.048×1.536 píxeles. La pena es no poder colocarle esas baterías al iPad 2 para que tenga un 70% más de autonomía.</p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://www.blogvilloslado.com/wp-content/uploads/2012/03/Screen-Shot-2012-03-17-at-3.09.16-AM.png" alt="Screen Shot 2012 03 17 at 3 09 16 AM" width="600" height="269" border="0" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogvilloslado.com/2012/03/17/las-baterias-del-nuevo-ipad-un-70-mayores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 8 para ARM tendrá también Office</title>
		<link>http://www.blogvilloslado.com/2012/03/16/windows-8-para-arm-tendra-tambien-office/</link>
		<comments>http://www.blogvilloslado.com/2012/03/16/windows-8-para-arm-tendra-tambien-office/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 05:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerardo Villoslado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogvilloslado.com/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft quiere que el 2012 sea el año de Windows. Todo está listo para que en unos días Windows 8 empiece a asomar la cabeza en ordenadores con Intel, pero aunque con un poco de retraso, la versión ARM también está dispuesta a pisar fuerte. Una muestra de ello es que tendrán también lista la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft quiere que el 2012 sea el año de Windows. Todo está listo para que en unos días Windows 8 empiece a asomar la cabeza en ordenadores con Intel, pero aunque con un poco de retraso, la versión ARM también está dispuesta a pisar fuerte. Una muestra de ello es que tendrán también lista la versión de Office compatible correspondiente.</p>
<p>En Microsoft ya tienen nombre para su Windows 8 ARMificado, WOA, que lejos de ser una muestra incondicional de apoyo a los suspiros de Julio Iglesias en realidad es el acrónimo de Windows 8 on ARM.</p>
<p>La nueva versión de Office que será por lo que dicen también compatible con WOA será Office 15 y aunque parezca raro, lo cierto es que puede ayudar bastante a la aceptación de tablets con WOA.</p>
<p>La situación de Office hoy en día como un estándar es algo realmente absurdo ya que la mayoría de usuarios particulares y muchas empresas utilizan versiones piratas, cuando existen alternativas open source como Open Office.</p>
<p>Esto, junto con pasividad e intereses comerciales hace que grandes empresas e instituciones sigan usándolo y gasten mucho dinero en licencias que a su vez obliga a más usuarios a seguir pirateándolo.</p>
<p>Pero bueno, lejos de que esto cambie es de elogiar como Microsoft está consiguiendo reinventarse así misma y muestre que todavía tiene oportunidades de recuperar la gran cantidad de mercado que ha ido perdiendo en estos últimos años.</p>
<p>Aunque todo apunta que los primeros tablets con Windows 8 estarán todavía basados en tecnología no compatible con ARM, y que los tablets WOA salgan más adelante, casi para finales de este año.</p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://www.blogvilloslado.com/wp-content/uploads/2012/03/NewImage7.png" alt="NewImage" width="460" height="288" border="0" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogvilloslado.com/2012/03/16/windows-8-para-arm-tendra-tambien-office/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lumia 610 ofrecerá opción de hotspot WiFi</title>
		<link>http://www.blogvilloslado.com/2012/03/16/lumia-610-ofrecera-opcion-de-hotspot-wifi/</link>
		<comments>http://www.blogvilloslado.com/2012/03/16/lumia-610-ofrecera-opcion-de-hotspot-wifi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 05:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerardo Villoslado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>
		<category><![CDATA[610]]></category>
		<category><![CDATA[Lumia]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogvilloslado.com/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Te parecerá un poco extraño leer que el económico Lumia 610 podrá adquirirse con la opción de compartir la conexión a internet con otros dispositivos (hotspot) siendo que los más costosos Lumia 800 y 710 no lo ofrecen, pero Nokia tendría sus razones. En primer lugar, la opción de hotspot deberá primero ser aprobada por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Te parecerá un poco extraño leer que el económico Lumia 610 podrá adquirirse con la opción de compartir la conexión a internet con otros dispositivos (hotspot) siendo que los más costosos Lumia 800 y 710 no lo ofrecen, pero Nokia tendría sus razones. En primer lugar, la opción de hotspot deberá primero ser aprobada por cada operadora, y aunque el proveedor lo permita, se entiende que este móvil será adquirido por usuarios principiantes o menos exigentes, que probablemente tampoco le vayan a dar gran uso. Es obviamente una apuesta complicada la que harían Nokia y las operadoras, pero ofrecer opciones avanzadas en un teléfono económico podría suponer mejores ventas con el apoyo de una buena publicidad. El éxito no está garantizado para ningún producto, pero lo cierto es que Nokia está trabajando de una manera muy inteligente para atraer a nuevos usuarios, y sólo el tiempo dirá si el esfuerzo vale la pena.</p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://www.blogvilloslado.com/wp-content/uploads/2012/03/NewImage6.png" alt="NewImage" width="600" height="412" border="0" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogvilloslado.com/2012/03/16/lumia-610-ofrecera-opcion-de-hotspot-wifi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Woz primero en fila por hacerse con el nuevo iPad</title>
		<link>http://www.blogvilloslado.com/2012/03/16/woz-primero-en-fila-por-hacerse-con-el-nuevo-ipad/</link>
		<comments>http://www.blogvilloslado.com/2012/03/16/woz-primero-en-fila-por-hacerse-con-el-nuevo-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 05:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerardo Villoslado</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Wozniak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogvilloslado.com/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Ya sabemos que Steve Wozniak, cofundador de Apple es un personaje atípico, que no tiene inconvenientes en poner en aprietos a su compañía con controvertidas declaraciones, o marcarse un baile en un programa televisivo. Pero si hay algo que ha caracterizado siempre al bueno de Woz es su pasión por la cercanía con la gente: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://www.blogvilloslado.com/wp-content/uploads/2012/03/NewImage5.png" alt="NewImage" width="460" height="288" border="0" /></p>
<p>Ya sabemos que Steve Wozniak, cofundador de Apple es un personaje atípico, que no tiene inconvenientes en poner en aprietos a su compañía con controvertidas declaraciones, o marcarse un baile en un programa televisivo. Pero si hay algo que ha caracterizado siempre al bueno de Woz es su pasión por la cercanía con la gente: le encanta codearse con el resto de los usuarios y es habitual en las colas que se forman con los lanzamientos de los nuevos productos de la manzana.</p>
<p>Por este motivo no nos ha sorprendido descubrirle el primero en la cola de un centro comercial de Los Ángeles por hacerse con el nuevo iPad. Bueno, tal y como apunta él, &#8220;la primera en la cola es mi mujer, yo soy el segundo&#8221;. El matrimonio lleva desde medianoche y está encantado con la idea de pasar toda la noche al raso: &#8220;es como un ritual&#8221;, explica, &#8220;yo quiero ser como la gente real, haciendo cola toda la noche&#8221;. Esta y otras perlas las encontrarás en una entrevista a pie de calle que te dejamos tras el salto. Genio y figura.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/ATfqKRZ0z-4" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogvilloslado.com/2012/03/16/woz-primero-en-fila-por-hacerse-con-el-nuevo-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell XPS 13 Ultrabook ya disponible</title>
		<link>http://www.blogvilloslado.com/2012/03/16/dell-xps-13-ultrabook-ya-disponible/</link>
		<comments>http://www.blogvilloslado.com/2012/03/16/dell-xps-13-ultrabook-ya-disponible/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 05:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerardo Villoslado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Ultrabook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogvilloslado.com/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Lo conocimos en el pasado CES 2012 y ahora el Ultrabook de Dell inicia su andadura por el mercado español. El XPS 13 ya puede encontrarse en las tiendas del país, intentado conquistar a los usuarios con su manejable cuerpo con apariencia de 12&#8243; -aunque en realidad cuenta con panel (Gorilla Glass, 1366 x 768), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo conocimos en el pasado CES 2012 y ahora el Ultrabook de Dell inicia su andadura por el mercado español. El XPS 13 ya puede encontrarse en las tiendas del país, intentado conquistar a los usuarios con su manejable cuerpo con apariencia de 12&#8243; -aunque en realidad cuenta con panel (Gorilla Glass, 1366 x 768), de 13 pulgadas-, su peso de 1,35 kg y su elegante chasis de fibra de carbono.</p>
<p>Reunidos en este equipo, con un grosor máximo de 18 mm y mínimo de 6 mm, encontramos además procesadores Intel Core iSeries (i5 o i7), 4 GB de RAM y hasta 256 GB de almacenamiento SSD, entre otras cualidades. El portátil tampoco se olvida de la inclusión de gráficos Intel HD 3000, conectividad Bluetooth 3.0, puerto USB 3.0 o webcam de 1,3 MP, además de prometer una autonomía de unas 8 horas de uso.</p>
<p>Si te interesa echarle el guante a este Ultrabook, el precio de partida para su configuración más básica se sitúa en los 1.149 euros, pudiéndose adquirir también online en la propia web del fabricante -enlace de lectura-.</p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://www.blogvilloslado.com/wp-content/uploads/2012/03/NewImage3.png" alt="NewImage" width="600" height="393" border="0" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogvilloslado.com/2012/03/16/dell-xps-13-ultrabook-ya-disponible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Beamatron: Realidad aumentada</title>
		<link>http://www.blogvilloslado.com/2012/03/16/microsoft-beamatron-nueva-experiencia-de-realidad-aumentada/</link>
		<comments>http://www.blogvilloslado.com/2012/03/16/microsoft-beamatron-nueva-experiencia-de-realidad-aumentada/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 04:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerardo Villoslado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Beamatron]]></category>
		<category><![CDATA[Kinect]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogvilloslado.com/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[La edición del TechFest de este año nos ha dejado varios proyectos interesantes de Microsoft, ya que si anteriormente pudimos ver el espectacular traductor virtual, ahora nos hemos topado con un sistema de realidad aumentada que rompe con lo que estamos acostumbrados a ver. El sistema está compuesto por un proyector y un sensor Kinect [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La edición del TechFest de este año nos ha dejado varios proyectos interesantes de Microsoft, ya que si anteriormente pudimos ver el espectacular traductor virtual, ahora nos hemos topado con un sistema de realidad aumentada que rompe con lo que estamos acostumbrados a ver. El sistema está compuesto por un proyector y un sensor Kinect marca de la casa, una pareja con la que se consigue lo siguiente: analizar el entorno y proyectar sobre él un coche de carreras que responderá ante los obstáculos reales del terreno. Por si fuera poco, el modelado del vehículo variará según la orientación y estado del terreno, ya que si por ejemplo avanza sobre una pendiente, éste se proyectará con otra perspectiva que simule dicha situación. Del mismo modo no permitirá moverse cuando choque con obstáculos y le afectará la gravedad en desniveles. Te dejamos con un vídeo tras el salto para que puedas ver en acción a este simpático vehículo radiocontrol virtual.</p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://www.blogvilloslado.com/wp-content/uploads/2012/03/NewImage2.png" alt="NewImage" width="600" height="360" border="0" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogvilloslado.com/2012/03/16/microsoft-beamatron-nueva-experiencia-de-realidad-aumentada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pantalla Retina Display del nuevo iPad</title>
		<link>http://www.blogvilloslado.com/2012/03/16/pantalla-retina-display-del-nuevo-ipad/</link>
		<comments>http://www.blogvilloslado.com/2012/03/16/pantalla-retina-display-del-nuevo-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 04:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerardo Villoslado</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Retina Display]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogvilloslado.com/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Si todavía no has tenido el iPad 2012 en tus manos, probablemente no te puedes hacer una idea de lo increíblemente nítida que es su nueva pantalla. Y dado que una simple fotografía a distancia &#8220;de uso&#8221; tampoco puede transmitir la definición de su panel Retina Display, nuestro amigo Richard Lai puso el suyo bajo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si todavía no has tenido el iPad 2012 en tus manos, probablemente no te puedes hacer una idea de lo increíblemente nítida que es su nueva pantalla. Y dado que una simple fotografía a distancia &#8220;de uso&#8221; tampoco puede transmitir la definición de su panel Retina Display, nuestro amigo Richard Lai puso el suyo bajo un microscopio USB para sacarle los colores subpíxeles a 230 aumentos.</p>
<p>Bonitas, lo que se dice bonitas, no son sus fotos, pero reflejan con excelente calidad la diferencia de tamaño que existe entre los puntos que forman cada píxel, incrementando la densidad de la pantalla para dibujar texto e iconos mucho más nítidos y legibles. 2048 x 1536 píxeles en un panel de 9,7 pulgadas no es moco de pavo, aunque eso es algo que podrás apreciar mejor en nuestra pequeña galería.</p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://www.blogvilloslado.com/wp-content/uploads/2012/03/NewImage1.png" alt="NewImage" width="600" height="401" border="0" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogvilloslado.com/2012/03/16/pantalla-retina-display-del-nuevo-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

